1、通過電腦登錄操作消防設施設備和主機時,請使用360極速瀏覽器!
2、歡迎登錄使用《消防設施操作員(初級)鑒定在線仿真考試系統》取得優異成績。
3、【消防行】平臺內容擁有自主知識產權,侵權必究,對提供線索舉報者,經核實后給予50萬元以上獎勵,舉報電話:15631166626
備注:上述各地鑒定考試費用價格僅供參考,最終以當地有關部門公告的收費標準為準。
各?。▍^、市)職業技能提升補貼標準 | ||||||||
序 號 |
地區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職業技能等級 | ||||||||
初級 | 中級 | 高級 | 技師 | 高級技師 | 備注 | 官方文件 | ||
1 | 北京 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
2 | 天津 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
3 | 河北 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 對列入全省緊缺急需職業(工種)目錄的,初級(五級)補貼標準為1100元,中級(四級)為1650元,高級(三級)為2200元。 | 打開 |
4 | 山西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 緊缺急需的職業(工種)的職業技能提升補貼標準在原等級補貼標準基礎上上浮不超過20%。 | 打開 |
5 | 內蒙古 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 列入自治區緊缺急需職業(工種)目錄的,技能提升補貼標準向緊缺急需職業(工種)適當傾斜,但傾斜幅度不得超過規定標準的20%。 | 打開 |
6 | 遼寧 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 各市可根據產業發展方向和人力資源市場需求,研究制定本地區緊缺急需的職業(工種目錄),補貼標準可高于國家規定的補貼標準,但最高不得高于遼寧省人力資源社會保障廳、遼寧省財政廳《遼寧省職業培訓政府補貼專業省級指導目錄》。 | 打開 |
7 | 吉林 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 省人社廳根據全省情況制定緊缺急需職業(工種)目錄,并對技能提升補貼標準予以適當傾斜,初級(五級)標準為1300元,中級(四級)標準為1950元,高級(三級)標準為2600元。 | 打開 |
8 | 黑龍江 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 職工取得列入本地緊缺急需職業(工種)目錄的職業資格證書或技能等級證書的,初級(五級)證書補貼標準為1200元;中級(四級)證書補貼標準為1800元;高級(三級)證書補貼標準為2500元。 | 打開 |
9 | 上海 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 補貼對象范圍內的上海市戶籍失業人員、協保人員和原農村富余勞動力,以及殘疾人、退役五年內的退役士兵按補貼標準享受100%職業技能提升補貼; 在職從業人員按補貼標準的80%享受職業技能提升補貼; 高等院校畢業學年學生在畢業學年取得中級及以上職業技能等級證書,按補貼標準的80%享受職業技能提升補貼; 中等職業學校畢業學年學生在畢業學年取得職業技能等級證書,按補貼標準的80%享受1次職業技能提升補貼。 | 打開 |
10 | 江蘇 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 納入當地急需緊缺職業(工種)目錄的,補貼標準可在培訓鑒定成本范圍內適當上浮,最高不超過30%。 | 打開 |
11 | 浙江 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 取得本地區緊缺急需職業(工種)目錄的職業資格證書或職業技能等級證書的,補貼標準可在原有基礎上上浮,上浮比例不超過50%。 | 打開 |
12 | 安徽 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 職工個人取得省人力資源社會保障部門,或省人力資源社會保障部門授權設區的市人力資源社會保障部門制定的緊缺急需技能職業(工種)目錄內職業資格證書或職業技能等級證書的,補貼標準可在規定的基礎上上浮最高不超過50%,具體標準由各市制定。 | 打開 |
13 | 福建 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 具體標準由各設區市、平潭綜合實驗區根據本地失業保險基金運行情況、職業技能培訓、鑒定收費標準等因素綜合確定,并適時調整。 各設區市、平潭綜合實驗區可根據本地產業發展方向和人力資源市場需求,研究制定本地區緊缺急需的職業(工種)目錄。技能提升補貼標準可向地區緊缺急需職業(工種)予以傾斜。 | 打開 |
14 | 江西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 省人力資源和社會保障廳、省財政廳可根據全省失業保險基金運行情況、職業技能培訓成本、鑒定收費標準等因素,適時調整技能提升補貼標準。各設區市可根據本地產業發展方向和人力資源市場需求,研究制定本地區緊缺急需職業(工種)目錄。緊缺急需職業(工種)技能提升補貼標準可在省里標準的基礎上,最高上浮10%。 | 打開 |
15 | 山東 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 省人力資源社會保障廳、省財政廳將根據人力資源社會保障部、財政部相關規定及全省失業保險基金運行情況、職業技能培訓、鑒定收費標準等因素,適時調整補貼標準。 | 打開 |
16 | 河南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 1、職工取得初級(五級)職業資格證書或職業技能等級證書的,累計繳納失業保險費滿3年不足6年的,補貼標準為400元;累計繳納失業保險費滿6年不足10年的,補貼標準為700元;累計繳納失業保險費10年以上的,補貼標準為1000元。 2、職工取得中級(四級)職業資格證書或職業技能等級證書的,累計繳納失業保險費滿3年不足6年的,補貼標準為600元;累計繳納失業保險費滿6年不足10年的,補貼標準為1100元;累計繳納失業保險費10年以上的,補貼標準為1500元。 3、取得高級(三級)職業資格證書或職業技能等級證書的,累計繳納失業保險費滿3年不足6年的,補貼標準為800元;累計繳納失業保險費滿6年不足10年的,補貼標準為1500元;累計繳納失業保險費10年以上的,補貼標準為2000元。 4、對于城鄉貧困家庭職工和本地區急需緊缺的職業(工種),補貼標準在不超過最高限額的情況下比同檔次人員提高30%。 | 打開 |
17 | 湖北 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
18 | 湖南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 職工取得的職業資格證書或職業技能等級證書屬于我省技能崗位緊缺職業(工種)的(以省人社廳發文公布的職業(工種)為準),補貼標準按本辦法規定標準上浮 10%執行。 | 打開 |
19 | 廣東 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 緊缺職業(工種)目錄和補貼標準,待調查研究制定后另行發文實施。 我省參保職工技能提升補貼標準,將根據我省失業保險基金運行情況、職業技能培訓成本、鑒定實施條件等因素適時調整。 | 打開 |
20 | 廣西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 技能提升補貼由自治區人力資源社會保障廳、財政廳根據全區失業保險基金運行情況等因素適時調整。 我區緊缺急需職業(工種)補貼標準:符合我區緊缺急需職業(工種)的,技能提升補貼標準在一般職業(工種)對應等級的補貼標準基礎上提高20%。 | 打開 |
21 | 海南 | 800元 | 1300元 | 1800元 | --- | --- | 各市縣(單位)可根據本地產業發展方向和人力資源市場需求,研究制定本地緊缺急需的職業(工種)目錄。技能提升補貼標準可向緊缺急需職業(工種)予以傾斜,初級(五級)補貼1000元;中級(四級)補貼1500元;高級(三級)補貼2000元。 | 打開 |
22 | 重慶 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 取得初級(五級)、中級(四級)和高級(三級)職業資格證書或職業技能等級證書的,一般和緊缺職業(工種)及目錄外工種分別補貼1000元、1500元和2000元,目錄中非常緊缺職業(工種)分別補貼1200元、1800元和2500元。 | 打開 |
23 | 四川 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 各市(州)可根據本地產業發展方向和人力資源市場需求,研究制定本地區緊缺急需的職業(工種)目錄。技能提升補貼標準可向地區緊缺急需職業(工種)予以傾斜,初級(五級)一般不超過1100元;中級(四級)一般不超過1800元;高級(三級)一般不超過2500元。 | 打開 |
24 | 貴州 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
25 | 云南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 技能提升標準可向地區緊缺急需職業(工種)予以傾斜,補貼標準上浮30%。 | 打開 |
26 | 西藏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
27 | 陜西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 允許批準的緊缺急需職業(工種)補貼標準可在規定的標準基礎上分別上浮200元。 | 打開 |
28 | 甘肅 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 所列補貼標準為最高指導線,各地可結合實際對緊缺急需職業(工種)研究制定具體的傾斜補貼標準。 | 打開 |
29 | 青海 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
30 | 寧夏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
31 | 新疆 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
32 | 新疆生產建設兵團 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打開 |
備注:上述各地補貼標準僅供參考,最終以當地人社廳發文公告為準。